| 基本参数 | |
|---|---|
| 市场价格 | 1999 元 |
| 价格区间 | 1500-2000 |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 |
| 屏幕类型 | E-ink电子墨水显示屏 |
| 分辨率 | 800×600 |
| 色彩 | 4级灰阶 |
| 存储扩展 | 支持高达16G micro SD(TF)卡扩展 |
| 文本格式 | 支持TXT,HTML,HTM,CHM,EPUB,PDF格式,支持office组件(doc/xls/ppt),支持ZIP压缩格式 |
| 图片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,PNG,GIF(静态)图片浏览,支持缩放,自动播放,音乐伴听 |
| 音频格式 | 支持MP3,WMV,WMA,OGG,AAC,APE,FLAC播放,可以调整音效,播放模式,显示专辑封面 |
| 语言支持 | 中文,英文 |
| 外部接口 | usb2.0 |
| 无线支持 | 无 |
| 触摸手写 | 不支持 |
| 阅读功能 | ReadFree自由读人性化设计细节:断点阅读,TTS语音朗读,ZIP漫画阅读,边听音乐边阅读,三重加密阅读,首字母模糊搜索阅读,自定义字体包阅读,PDF专业阅读 |
| OPPO Enjoy功能特点 | |
| 阅读功能 | ReadFree自由读人性化设计细节:断点阅读,TTS语音朗读,ZIP漫画阅读,边听音乐边阅读,三重加密阅读,首字母模糊搜索阅读,自定义字体包阅读,PDF专业阅读 |
| 其他功能 | E-click按键设计:松下3D轨迹球+阿尔贝斯机械翻页键+德州电容式感应数字键 刷新模式:自动刷新和手动刷新,全局刷新和局部刷新 2G大容量内存,可存储约4000本图书 4级字体放大缩小,3级字间距,行距调节,90°屏幕旋转,定时提醒,PDF重排,PDF自动切白边。 |
| OPPO Enjoy外观参数 | |
| 电池容量 | 1280mAh物理聚合锂电池 mAh |
| 续航时间 | 充电一次可阅读8000页,每天3-4小时,可阅读半个月 |
| 长宽厚 | 177.5×124.5×8.2mm |
| 重量 | g |
| 随机附件 | |